Champs UKG Pro (API)
Destinataires
Destinataires : Administrateurs
Aperçu
OrgChart peut extraire les données des employés d'UKG Pro à l'aide de l'API UKG Pro.
Note
Avant d'essayer d'extraire des champs dans OrgChart, veuillez vous référer au Configuration d'UKG Pro (API) article pour savoir comment définir les autorisations pour votre utilisateur du service API.
Actuellement, OrgChart extrait les champs des tables suivantes :
Employé (par défaut)
Détails de la personne
Détails de la rémunération
Champs définis par l'utilisateur
Détails de l'entreprise
L'article suivant détaille les champs qu'OrgChart peut extraire de ces tables, ainsi que comment extraire ces tables dans OrgChart lors de la configuration de votre connecteur API UKG.
Note
Si vous souhaitez extraire des champs supplémentaires non répertoriés ci-dessous, ou des champs d'une autre table UKG Pro, veuillez contacter Prise en charge des organigrammes pour soumettre votre demande.
Employé
Les champs suivants peuvent être extraits de la table Employee et sont extraits par défaut dans OrgChart.
Champ OCN | Terrain professionnel UKG |
---|---|
nom et prénom | Nom |
Description de l'emploi | Description |
allocation automatique | Affectation automatique d'un employé |
horlogeCode | Identification de l'horloge |
Code de l'entreprise | Code Identifiant |
sociétéGLSegment | Numéro de segment du Grand Livre |
Identifiant de l'entreprise | Code Identifiant |
Nom de l'entreprise | Entreprise |
dateInJob | Date dans l'emploi |
dateDernierPayeDatePaie | Date de paiement |
dateDernierTravail | Dernier jour travaillé |
dateDeBénéficeAncienne | Avantage Ancienneté |
dateDeRetraite Anticipée | Tôt |
dateDeUnionLocale | Date du contrat de la section locale |
dateDeL'UnionNationale | Date du contrat du syndicat national |
dateDeRetraite | Régulier |
dateOfSeniorité | Ancienneté |
dateDeSuspension | Suspension |
dateDeRésiliation | Terminé |
datePaidThru | Payer via |
dateTimeChanged | À compter du (Situation d'emploi) |
datetimeModifié | Date et heure modifiée (employé) |
datetimeModifié | Date et heure modifiées (statut d'emploi) |
dateHeureCeated | Date de la dernière embauche (statut d'emploi) |
déductionGroupCode | Code de groupe de déductions |
GainGroupCode | Code de groupe de gains |
adresse courriel | Adresse courriel principale |
adressecourrielAlternative | courriel secondaire |
Identifiant employé | EEIdentifiant |
numéro d'employé | Numéro d'employé |
Code de statut de l'employé | Code d'état |
CodeTypeEmployé | Code du type d'employé |
prénom | Prénom |
fullTimeOrPartTimeCode | Code temps plein/partiel |
locationSource | Embaucher le code source |
estAutoAllocated | Affectation automatique d'un employé |
estAutopayé | Payer automatiquement |
estMultipleJob | Dérivé de plusieurs tâches actives dans l'onglet Historique des tâches |
jobChangeReasonCode | Code de raison |
codegroupedetravail | Code du travail |
titre d'emploi | Titre |
langueCode | Code de langue préférée |
date de dernière embauche | Dernière embauche |
nom de famille | Nom de famille |
quitterReasonCode | Code de motif LOA |
emplacementGLSegment | Segment GL d'emplacement |
arrêt du courrier | Arrêt du courrier |
deuxième prénom | Deuxième prénom |
okPourRéembaucher | Admissible à la réembauche |
orgLevel1Code | Code de division |
orgLevel2Code | Code départemental |
orgLevel3Code | Code de région |
orgLevel4Code | Code du chef d'équipe |
Date d'embauche originale | Location originale |
Groupe Payant | Code du groupe de paie |
payGroupDescription | Groupe de paie |
période de paie | Code de période de paie |
planifiéCongéRaison | Code de motif de congé planifié |
positionCode | Code de poste |
nom préféré | prénom préféré |
code de travail primaire | Code du travail |
Code de projet primaire | Code de projet |
code de localisation de travail primaire | Code de localisation |
salaireOuHoraire | Horaire/Salarié |
heures de travail planifiées | Heures programmées |
changement | Code d'équipe |
ShiftGroup | Code de groupe de quarts de travail |
statutDébutDate | À compter du (Situation d'emploi) |
superviseurCOIdentifiant | CoIdentifiant du superviseur |
superviseurCompanyCode | Code de la société du superviseur |
superviseurEmployeeNumber | Numéro d'employé du superviseur |
superviseurPrenom | Nom du superviseur |
Identifiant superviseur | Identifiant d'employé du superviseur |
nom de famille du superviseur | Nom du superviseur |
résiliationRaisonDescription | Motif de résiliation |
termeRaison | Motif de résiliation |
termeType | Taper |
Identifianthorloge | Horloge |
syndicatLocal | Syndicat local |
syndicatNational | Union nationale |
HebdomadaireHeures | Horaires hebdomadaires |
travailTéléphonePays | Pays |
poste de téléphone au travail | Prolongation des travaux |
Numéro de téléphone professionnel | Téléphone professionnel principal |
Détails de la personne
Les champs suivants peuvent être extraits une fois qu'un administrateur bascule le Détails de la personne ON dans le Paramètres de l'organigramme : Source panneau.
Champ OCN | UKG Pro |
---|---|
Nom supplémentaire1 | Nom supplémentaire 1 |
Nom supplémentaire2 | Nom supplémentaire 2 |
l'addresse de la ville | Ville |
adresseComté | Comté |
adresseComté | Pays |
Identifiantadresse | Identifiant d'adresse |
adresseIsOnTaxBoundary | Sur la frontière fiscale |
adresseLatitude | Adresse Latitude |
Adresse Ligne 1 | Adresse Ligne 1 |
Adresse Ligne 2 | Adresse Ligne 2 |
adresseLigne3 | Ligne d'adresse 3 |
adresseLigne4 | Ligne d'adresse 4 |
adresseSms | Adresse SMS |
adresseÉtat | État |
adresseZipCode | Code postal |
chkCashingInstCode | Encaissement de chèques |
cobraExportation | Exportation COBRA |
cobraIsActive | COBRA est actif |
cobraNotes | Remarques COBRA |
cobraRaison | Raison COBRA |
cobraStatut | Statut COBRA |
cobraStatusDate | Date d'état COBRA |
communautéBroadcastSmsCode | Code SMS de diffusion communautaire |
consentementÉlectroniqueW2 | Consentement électronique W2 |
consentementÉlectroniquew2pr | Consentement électronique W2 PR |
dateDécédé | Date de décès |
date de naissance | Date de naissance |
dateOfCobraEvent | Date de l'évènement |
dateOfCobraExport | Date d'exportation COBRA |
dateDeCobraLettre | Date d'envoi de la lettre |
dateOfI9Expiration | Date d'expiration d'i9 |
Type de handicap | Type de handicap |
ethniqueDescription | Carte d'identité ethnique |
Code d'identification ethnique | Code d'identification ethnique |
ancien nom | Ancien Dernier |
genre | Genre |
santéType de Sang | Groupe sanguin santé |
santéYeux | Couleur des yeux |
santéCheveux | Santé des cheveux |
santéHauteurPieds | Santé Hauteur Pieds |
santéHauteurPouces | Hauteur de santé en pouces |
santéDernierDonateDate | Date du dernier don en matière de santé |
poids de santé | Poids santé |
téléphone fixe | Téléphone résidentiel principal |
accueilTéléphonePays | Pays (téléphone résidentiel) |
accueilTéléphoneEstPrivé | O/N selon que le téléphone résidentiel est marqué comme privé ou non |
estAlienNumber | Numéro inconnu |
i9DocA | Document A |
i9DocB | Document B |
i9DocC | Document C |
i9Vérifié | Vérifié |
i9VisaExpirationDate | Expiration du visa |
i9VisaType | Type de visa |
i9WorkAuth | Autorisation de travail |
est désactivé | Désactivé |
isMultiPayGroup | O/N Selon le groupe de paie |
estFumeur | Fumeur |
nomNotSameAsSSCard | Nom de famille différent de la carte SS |
Code d'état matrimonial | Code de l'état martial |
militaireBrancheServed | Branche militaire desservie |
ère militaire | Ère militaire |
militaireIsActiveWartimeVet | L’armée est un vétéran actif en temps de guerre |
militaireEstDisabledVétérinaire | L'armée est un vétérinaire handicapé |
militaireIsMedalVet | L'armée est un vétérinaire médaillé |
militaireIsOthEligVet | L'armée est Oth Elig Vet |
militaireSéparationDate | Date de séparation militaire |
service militaire | Militaire |
nomAncien | Ancien nom |
nomPréfixeCode | Code de préfixe de nom |
nomSuffixCode | Nom Suffixe Code |
nationalIdCountry | Code de pays d'identification nationale |
nationalité1 | Nationalité 1 |
nationalité2 | Nationalité 2 |
nationalité3 | Nationalité 3 |
pays d'origine | Pays d'origine |
origineEmplacement | Lieu d'origine |
identifiant de la personne | Identifiant de personne |
nom préféré | nom préféré |
précédentSSN | Numéro de sécurité sociale précédent |
programméAnnuelHeures | Heures annuelles prévues |
ETP programmé | ETP prévu |
smsApprobations | smsApprobations |
smsPayNotification | smsPayNotification |
ssnlsSupprimé | Le SSN est suspendu |
nom d'utilisateur | nom d'utilisateur |
w2EstDécédé | w2 est décédé |
Détails de la rémunération
Les champs suivants peuvent être extraits une fois qu'un administrateur bascule le Détails de la rémunération ON dans le Paramètres de l'organigramme : Source panneau.
Champ OCN | UKG Pro |
---|---|
salaire annuel | Salaire annuel |
avgPayRateCurPer | Taux de rémunération moyen |
bonusTotalHeures | Heures totales en prime |
bonusTotalAutresHeures | Bonus total d'heures d'ergothérapie |
code de devise | Code de devise |
dateDernierPayé | Date du dernier paiement |
date du dernier salaire | Dernier |
dateOfNextSalaryReview | Suivant |
distributionCenterCode | Code du centre de distribution |
emplStatut | statut de l'employé |
taux de rémunération horaire | Taux de rémunération horaire |
esthautementcompensé | Hautement rémunéré |
estSeasonalWorker | Travailleur saisonnier |
jobChangeReasonCode | Code de motif (historique des travaux) |
emploiSalaireGrade | Niveau de salaire |
nombreDePaiements | Nombre de paiements |
autreTaux1 | Autre tarif 1 |
autreTaux2 | Autre tarif 2 |
autreTaux3 | Autre tarif 3 |
autreTaux4 | Autre tarif 4 |
PayGroupCode | Code du groupe de paie |
payGroupDescription | Description du groupe de paie |
période de paie | Période |
payPeriodTaux | Taux de rémunération de la période |
payScaleCode | Code d'échelle de rémunération |
performanceReviewNote | Évaluation des performances |
performanceReviewType | Type d'évaluation des performances |
piècePayTaux | Taux de rémunération à la pièce |
codeShiftprimaire | Code d'équipe |
salaireOuHoraire | Code horaire/salarié |
salaireOuHourlyCode | Code horaire/salarié |
programméAnnuelHeures | Heures annuelles prévues |
planifiéAnnualWrkHeures | Heures de travail annuelles prévues |
chedFullTimeEquivalency | ETP prévu |
SchedulePeriodWorkHours | Heures de travail prévues pour la période |
totalAnnSalaire | Salaire annuel total |
taux de rémunération hebdomadaire | Taux de rémunération hebdomadaire |
Champs définis par l'utilisateur
OrgChart peut extraire n'importe quel champ défini par l'utilisateur associé à un employé de l'API UKG Pro. Pour extraire les champs définis par l'utilisateur, un administrateur doit basculer le Champs définis par l'utilisateur ON dans le Paramètres de l'organigramme : Source panneau, cliquez sur sauvegarder, et puis rafraîchir.
Détails de l'entreprise
Lorsqu'il est activé, Org Details extrait la valeur de description pour les champs de votre ensemble de données qui ont à la fois un code et une valeur de description.
Note
Les champs avec les paires code/valeur de description disponibles peuvent différer en fonction de votre configuration UKG Pro.
Par exemple, orgLevel1Code est « SOFT » et orgLevel1Description est « Software ». Pour extraire chaque version, vous devez activer les détails de l'entreprise, sinon seule la valeur du champ « code » est extraite.
Pour extraire les détails de l'entreprise, un administrateur doit activer/désactiver l'option orgDétails ON dans le Paramètres de l'organigramme : Source panneau, cliquez sur sauvegarder, et puis rafraîchir.
Important
Pour extraire les champs de description de votre instance UKG Pro, vous devrez ajouter les autorisations API suivantes pour l'utilisateur du service Web :
Intégration de la configuration de l'entreprise
Référez-vous à Configuration du UKG article pour plus d’informations.
Note
Lorsqu'il est activé, l'actualisation manuelle est désactivée pour éviter les délais d'expiration de l'actualisation. Assurez-vous que l'actualisation automatique est activée dans le Paramètres de l'organigramme : Actualiser panneau.