ADP Workforce désormais nouvelle génération
Destinataires
Destinataires : Administrateurs
Aperçu
ADP Workforce Now Next Generation est une plateforme cloud de gestion du capital humain. OrgChart peut extraire des données directement de votre compte ADP Next Generation.
Configuration et configuration du connecteur ADP nouvelle génération
Cliquez sur le lien suivant pour configurer un Connecteur ADP Workforce Now Next Generation dans ADP.
Cliquez sur le lien suivant pour configurer le Connecteur ADP Workforce Now Next Generation dans l'organigramme.
Compatibilité sur le terrain ADP nouvelle génération
Le tableau suivant affiche les champs qu'OrgChart peut actuellement extraire d'ADP Next Generation.
Champ ADP | Champ de l'organigramme | Tirer |
---|---|---|
Photo sur le profil de l'employé | Photo | Standard |
Nom et prénom | Nom | Standard |
Prénom | Prénom | Standard |
Nom de famille | Nom de famille | Standard |
Titre d'emploi | Titre | Standard |
Titre d'emploi | Titre Professionnel | Standard |
Code du travail | Code du travail | Standard |
Emplacement | Emplacement | Standard |
Nom du département d'origine | Département | Standard |
Département d'accueil | Code départemental | Standard |
Unité commerciale | Division | Standard |
Code de l'unité commerciale | Code de division | Standard |
Email de travail | courriel | Standard |
Téléphone de travail | Téléphone | Standard |
Identifiant d'employé | Identifiant du travailleur | Standard |
Rapports à l'Identifiant de l'employé | Identifiant du superviseur | Standard |
Identifiant d'associé | Identifiant de personne | Standard |
Relève de l'identifiant de l'associé | Identifiant superviseur | Standard |
prénom préféré | prénom préféré | Supplémentaire |
Nom de famille préféré | Nom de famille préféré | Supplémentaire |
nom préféré | Surnom | Supplémentaire |
Calculé en fonction de la date de naissance et de la date actuelle | Âge | Supplémentaire |
Salaire annuel | Salaire annuel | Supplémentaire |
Quart assigné | Durée de l'affectation | Supplémentaire |
Catégorie d’admissibilité aux avantages | Catégorie d’admissibilité aux avantages | Supplémentaire |
Ville | Nom de Ville | Supplémentaire |
Calculé en fonction du lieu de travail travaillé dans le pays | Code postal | Supplémentaire |
État | Pays Subdivision Niveau 1 | Supplémentaire |
Comté | Pays Subdivision Niveau 2 | Supplémentaire |
Devise | Devise | Supplémentaire |
niveau d'éducation | niveau d'éducation | Supplémentaire |
Code de niveau d'éducation | Code de niveau d'éducation | Supplémentaire |
Origine ethnique | Origine ethnique | Supplémentaire |
Code FLSA | FLSA | Supplémentaire |
Catégorie de travailleur | ETP | Supplémentaire |
ETP | Ratio ETP | Supplémentaire |
Déposer # | Déposer # | Supplémentaire |
Genre | Genre | Supplémentaire |
Date d'embauche | Date d'embauche | Supplémentaire |
Catégorie d'emploi | Catégorie d'emploi | Supplémentaire |
Description de la catégorie d'emploi | Nom de la catégorie d'emploi | Supplémentaire |
Fonction du poste | Fonction du poste | Supplémentaire |
Code de fonction du poste | Code de fonction du poste | Supplémentaire |
Section locale du syndicat | Syndicat de travail | Supplémentaire |
Titre d'emploi | Titre long | Supplémentaire |
Poste de direction | Poste de direction | Supplémentaire |
Mobile personnel | Mobile | Supplémentaire |
Calculé en fonction du salaire annuel et du taux de change | Salaire normalisé | Supplémentaire |
Dirigeant/Propriétaire | Type d'officier | Supplémentaire |
Fréquence de Paiement | Cycle de paie | Supplémentaire |
Code de fréquence de paie | Code du cycle de paie | Supplémentaire |
Niveau de rémunération | Niveau de rémunération | Supplémentaire |
Code de niveau de rémunération | Code de niveau de rémunération | Supplémentaire |
Code du groupe de paie | Code de groupe de paie | Supplémentaire |
Identifiant du poste | Identifiant du poste | Supplémentaire |
Code postal | Code Postal | Supplémentaire |
Course | Course | Supplémentaire |
Tarif 2 | Tarif 2 | Supplémentaire |
Date de début du poste | Date d'embauche récente | Supplémentaire |
Salaire | Salaire | Supplémentaire |
Date d'entrée en vigueur du salaire | Date d'entrée en vigueur du salaire | Supplémentaire |
Date d'ancienneté | Date d'ancienneté | Supplémentaire |
Calculé en fonction de l'emplacement | Code d'État | Supplémentaire |
Statut du poste | Statut | Supplémentaire |
A travaillé dans le pays | Code du pays de travail | Supplémentaire |
Catégorie de travailleur | Code des travailleurs | Supplémentaire |
Type d'employé | Type de travailleur | Supplémentaire |
Calculé en fonction de la date de début du poste et de la date actuelle | Année en poste | Supplémentaire |
Calculé en fonction de la date d'embauche et de la date actuelle | Des années de service | Supplémentaire |
Autorisations ADP
Certaines informations personnelles sensibles peuvent être masquées dans le profil d'application du connecteur de données ADP Marketplace. Si vous rencontrez des difficultés pour extraire certains champs dans OrgChart, vérifiez que votre Autorisations ADP sont configurés correctement.