ADP Europe (Décidium)
Destinataires
Destinataires : Administrateurs
Aperçu
ADP Decidium est une solution complète de gestion des ressources humaines, de la paie, des talents, de la conformité et des avantages sociaux. OrgChart se connecte directement à ADP Decidium.
ADP decidium peut être utilisé sur celui-ci, ou il peut être utilisé pour compléter d'autres ensembles de données en tant que ajouter un connecteur de données.
Configuration et installation d'ADP Decidium
Cliquez sur le lien suivant pour configurer un Connecteur ADP Décidium dans ADP.
Cliquez sur le lien suivant pour configurer le Connecteur ADP Décidium dans l'organigramme.
Compatibilité des champs ADP Decidium
Le tableau suivant affiche les champs qu'OrgChart peut actuellement extraire d'ADP Decidium. Si le nom du champ exposé à l'utilisateur final dans ADP est inconnu, les noms des champs techniques de l'API ADP Decidium sont affichés.
Champ ADP | Champ de l'organigramme | Tirer |
---|---|---|
Calculé en utilisant [Prénom] + ' ' + [Nom] | Nom | Standard |
Prénom | Prénom | Standard |
Nom | Nom de famille | Standard |
Identifiant utilisateur | Identifiant de personne | Standard |
reportsTo[#] [associateOIdentifiant] | Identifiant superviseur | Standard |
Emploi | Titre Professionnel | Standard |
[domicileTravailEmplacement] | Emplacement | Standard |
Email professionnel | courriel | Standard |
[businessCommunication] [lignes fixes] [formattedNumber] | Téléphone | Standard |
Identifiant du département | Identifiant du département | Standard |
Code d'identification du département | Code d'identification du département | Standard |
StrucAffectionIdentifiant | StrucAffectionIdentifiant | Standard |
Code StrucAffectionIdentifiant | Code StrucAffectionIdentifiant | Standard |
Calculé en utilisant [Date de naissance] | Âge | Supplémentaire |
Salaire | Salaire annuel | Supplémentaire |
[workerGroups][groupCode] ; [workerGroups][groupCode][shortName] ; [workerGroups] [groupCode] [longName] | Catégorie d’admissibilité aux avantages | Supplémentaire |
Date de naissance | Date de naissance | Supplémentaire |
[adresselégale] [nom de la ville] | Nom de Ville | Supplémentaire |
Libelle N° Imputation | Département | Supplémentaire |
Code d'identification du département | Code d'identification du département | Supplémentaire |
Matricule | Déposer # | Supplémentaire |
[workerTypeCode] [codeValue] | ETP | Supplémentaire |
Sexe | Genre | Supplémentaire |
Date d'embauche | [Date d'embauche] | Supplémentaire |
Classement L | Fonction du poste | Supplémentaire |
Classement C | Code de fonction du poste | Supplémentaire |
C Métier | Code du travail | Supplémentaire |
L Métier | Description du code de travail | Supplémentaire |
[code de travail] [nom long] | Titre long | Supplémentaire |
[indicateur de position de gestion] | Poste de direction | Supplémentaire |
Calculé en fonction du [salaire annuel] et du taux de change | Salaire normalisé | Supplémentaire |
Code postal | Code Postal | Supplémentaire |
[date de début réelle] | Date d'embauche récente | Supplémentaire |
Salaire au prorata | Salaire | Supplémentaire |
L Établissement St. Jur. | Lieu de travail | Supplémentaire |
L Catégorie Bilan social résolue | Catégorie de travailleur | Supplémentaire |
C Catégorie Bilan social résolue | Code des travailleurs | Supplémentaire |
L Catégorie Bilan social résolue | Type de travailleur | Supplémentaire |
[Identifiant travailleur] | Identifiant du travailleur | Supplémentaire |
Calculé à l'aide de [actualStartDate] | Années en poste | Supplémentaire |
Calculé à l'aide de [hireDate] | Des années de service | Supplémentaire |
Note
Si un champ que vous souhaitez intégrer dans OrgChart ne figure pas dans cette liste, veuillez soumettre votre demande à Prise en charge des organigrammes. L’interrogation de nouveaux champs depuis ADP Decidium nécessite une coordination avec OrgChart et ADP Development.
Spécification d'une requête ADP Decidium
OrgChart permet aux administrateurs de spécifier les enregistrements interrogés dans ADP Decidium.
Les administrateurs peuvent interroger spécifiquement Employés actuels, ou choisissez d'interroger tous les employés.
Requête pour les employés actuels
Cliquez sur le icône (à droite de l'icône Requête zone de texte), puis sélectionnez la Le statut est actuel option. Tous les employés dont le code de statut de travailleur est défini sur « Actuel » seront extraits dans OrgChart après l'actualisation.
Requête pour tous les employés
Laissez la zone de texte de requête vide pour extraire tous les employés dans OrgChart avec les codes de statut de travailleur suivants :
Actuel
Quittant
Réembaucher