ADP Entreprise
Destinataires :
Destinataires : Administrateurs
Aperçu
ADP Entreprise est une solution HRCM personnalisable pour les grandes entreprises (plus de 1 000 employés). OrgChart s'intègre directement à ADP Entreprise.
Configuration d'ADP Entreprise et configuration du connecteur
Cliquez sur le lien suivant pour configurer un Connecteur ADP Entreprise dans ADP.
Compatibilité sur le terrain d'entreprise ADP
OrgChart peut extraire les champs suivants d'ADP Entreprise :
Champ ADP | Champ OCN | Tirer |
---|---|---|
Prénom nom de famille | Nom | Standard |
Prénom | Prénom | Standard |
Nom de famille | Nom de famille | Standard |
Titre d'emploi | Titre | Standard |
Identifiant d'associé | Identifiant de personne | Standard |
Rapports à l'Identifiant de l'employé | Identifiant de travailleur | Standard |
Relève de l'associé OIdentifiant | Identifiant superviseur | Standard |
Rapports à l'Identifiant de l'employé | Identifiant du superviseur | Standard |
Code du travail | Code du travail | Standard |
Généré automatiquement par ADP | DÉPTIdentifiant | Standard |
Généré automatiquement par ADP | Code DEPTIdentifiant | Standard |
Généré automatiquement par ADP | PAYDEPTIdentifiant | Standard |
Généré automatiquement par ADP | Code PAYDEPTIdentifiant | Standard |
Téléphone de travail | Téléphone | Standard |
Adresse courriel | courriel | Standard |
Emplacement | Emplacement | Standard |
Lieu de travail | Lieu de travail | Standard |
Identifiant du lieu de travail | Identifiant du lieu de travail | Standard |
Salaire annuel | Salaire annuel | Supplémentaire |
Quart assigné | Durée de l'affectation | Supplémentaire |
Devise | Devise | Supplémentaire |
FLSA | FLSA | Supplémentaire |
Catégorie de travailleur | ETP | Supplémentaire |
ETP | Ratio ETP | Supplémentaire |
Déposer # | Déposer # | Supplémentaire |
Genre | Genre | Supplémentaire |
Mobile personnel | Mobile | Supplémentaire |
Calculé en fonction du salaire annuel et du taux de change | Salaire normalisé | Supplémentaire |
Code de fréquence de paie | Code du cycle de paie | Supplémentaire |
Niveau de rémunération | Niveau de rémunération | Supplémentaire |
Code de niveau de rémunération | Code de niveau de rémunération | Supplémentaire |
Code du groupe de paie | Code de groupe de paie | Supplémentaire |
Code postal | Code Postal | Supplémentaire |
Salaire actuel | Salaire | Supplémentaire |
Calculé en fonction du lieu de travail | Code d'État | Supplémentaire |
Statut du poste | Statut | Supplémentaire |
Calculé en fonction de la date de naissance et de la date actuelle | Âge | Détails supplémentaires |
Statut des avantages | Catégorie d’admissibilité aux avantages | Détails supplémentaires |
Date de naissance | Date de naissance | Détails supplémentaires |
Origine ethnique | Origine ethnique | Détails supplémentaires |
Date d'embauche | Date d'embauche | Détails supplémentaires |
Taux de rémunération | Taux horaire | Détails supplémentaires |
Code syndical | Syndicat de travail | Détails supplémentaires |
Dirigeant/Propriétaire | Type d'officier | Détails supplémentaires |
Date de début du poste | Date d'embauche récente | Détails supplémentaires |
Dates d'ancienneté | Date d'ancienneté | Détails supplémentaires |
Calculé en fonction de la date de début du poste et de la date actuelle | Années en poste | Détails supplémentaires |
Calculé en fonction de la date d'embauche et de la date actuelle | Des années de service | Détails supplémentaires |
Important
Important : les champs qui nécessitent un Détails supplémentaires la traction n'est accessible que par le ADP détaillé Fusionner le connecteur de données. Pour plus d'informations, référez-vous au Configuration d'une extraction de données détaillées ADP section de la Configuration du connecteur ADP article
Autorisations ADP
Certaines informations personnelles sensibles peuvent être masquées dans le profil d'application du connecteur de données ADP Marketplace. Si vous rencontrez des difficultés pour extraire certains champs dans OrgChart, vérifiez que votre Autorisations ADP sont configurés correctement.
Spécification d'une requête ADP Entreprise
OrgChart permet aux administrateurs de spécifier les enregistrements interrogés dans ADP.
Les administrateurs peuvent choisir entre interroger Actif des employés, ou Inactif (En congé) employés (voir les requêtes ci-dessous).
Actif | Inactif |
---|---|
Pour modifier votre requête ADP, cliquez sur le icône (à droite de l'icône Requête zone de texte), puis sélectionnez Le statut est actif ou En congé dans le menu déroulant.
Recherche d'employés actifs et en congé
Il est possible d'interroger à la fois les employés actifs et en congé. Suivez ces étapes pour afficher les employés actifs et en congé dans votre organigramme :
Connectez-vous à l'organigramme.
Cliquez sur le Sélecteur de mode icône dans le barre d'outils, puis sélectionnez le Installation option. Le Installation Le panneau s’affiche.
Cliquez sur le Paramètres de l'organigramme tuile. Le Source Le panneau s’affiche.
Cliquez sur le icône (à droite de l'icône Requête zone de texte sous le Source de données principale titre), puis sélectionnez le Le statut est actif option.
Cliquez sur le icône (sous l'icône Ajouter des données titre). Le Ajouter une source de données Le panneau s’affiche.
Cliquez sur le ADP Entreprise icône, puis cliquez sur Sélectionner.
Entrez la requête suivante dans le champ Ajouter une requête de données zone de texte:
travailleurs/workerStatus/statusCode/codeValue eq 'L'
Cliquer sur Sauvegarder. et puis Rafraîchir.